| 1. | Catherine married Hartlieb, George Jacob on 10 Dec 1885. George (son of Hartlieb, Jeremiah and Hartlieb, Magdalena Stob) was born on 21 Oct 1860; died on 5 Jan 1946; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Catherine married Winter, Nicholas on 18 Apr 1911 in Ohio County, WV. Nicholas (son of Winter, Albert and Winter, Mary Schoeder) was born on 7 Sep 1886 in Marshall County, WV; died on 26 Sep 1959; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Hartlieb, Louis Henry Louis married Hartlieb, Mathilda Pape on 28 Sep 1911 in Wheeling, WV. Mathilda (daughter of Pape, Karl Conrad and Pape, Louisa C. Fischer) was born on 30 Mar 1889; died on 4 Jul 1923; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Louis married Hartlieb, Mabel Mae Mozingo on 16 Nov 1927 in Elm Grove, WV. Mabel (daughter of Mozingo, Anna May VanDine, daughter of Mozingo, Henry Clay and Van Dine, Annie May) was born on 12 Nov 1907 in Long Run, West Liberty, WV; died on 18 Nov 1942 in Ohio County, WV; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Schafer, Alvin Martin. Alvin was born in 1890; died in 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hartlieb, George Jacob Jr Family/Spouse: Hartlieb, Metta Quigley. Metta was born on 14 Sep 1894; died on 3 Jul 1933; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hartlieb, Ruth Adams. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hartlieb, Elizabeth Stewart. [Group Sheet] [Family Chart] George married Hartlieb, Metta Quigley on 17 Jul 1917 in Elm Grove, WV. Metta was born on 14 Sep 1894; died on 3 Jul 1933; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Alstadt, Helen Winter Family/Spouse: Alstadt, George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Muldrew, C. Robert. C. was born in 1915; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ruthers, Evelyn Mae Winter Family/Spouse: Ruthers, Richard. Richard was born in 1916; died in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Martin, Herbert. Herbert was born in 1916; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Winter, Glen Norman |
| 11. | Winter, Harold Elwood Family/Spouse: Winter, Hazel Lee Lawrence. Hazel was born in 1925; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Winter, Raymond Family/Spouse: Winter, Louise Eleanor Miller. Louise was born in 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Winter, Kenneth Leroy Family/Spouse: Winter, Marilyn Pratt. Marilyn was born in 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Catherine married Savage, Thomas William on 16 May 1936 in Indiana. Thomas (son of Savage, Campbell and Savage, Catherine Mary Ebbert) was born on 29 Feb 1908 in Wheeling, WV; died on 13 Jun 1995 in Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Pelkey, Edna Alberta Hartlieb Edna married Pelkey, Orville Glenn on 22 Jul 1936 in Wheeling, WV. Orville (son of Pelkey, Ellis David and Pelkey, Marie Elizabeth Andreas) was born on 26 Nov 1913 in Wheeling, WV; died on 27 Oct 2002 in Worthington, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. |
| 17. | Buckley, Joyce Hartlieb Joyce married Buckley, John in 1975. John was born in 1940. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Hartlieb, Carl Henry Family/Spouse: Hartlieb, Elsie Marie Walden. Elsie was born on 22 Aug 1936; died on 8 Jul 2016 in Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Irene married Wilson, John Robert on 24 Nov 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Family/Spouse: Schafer, Dorothy Isabel Kimmins. Dorothy was born in 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Family/Spouse: Schafer, Betty Jane Rude. Betty was born in 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Finck, Theodore H.. Theodore was born in 1917. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Family/Spouse: Hoffman, John Peter. John was born in 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Hartlieb, George Robert Family/Spouse: Hartlieb, Marguerite Jeanette Burris. Marguerite was born in 1926. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hartlieb, Betty Dolores Benson. Betty was born in 1921. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Hartlieb, William Family/Spouse: Hartlieb, Jessie Eileen McClement. Jessie was born on 18 Jul 1926 in Wheeling, WV; died on 28 Apr 2017 in Wheeling, WV; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Family/Spouse: Burris, Elwood Eugene. Elwood was born in 1922; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Alstadt, WIlliam G. Family/Spouse: Alstadt, Linda Bruno. Linda was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Wells, Emily J. Alstadt Family/Spouse: Wells, James. James was born in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Muldrew, Ann Winter Family/Spouse: Tumbin, William Charles. William was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Muldrew, David Robert Family/Spouse: Muldrew, Karen Renee Lemmon. Karen was born in 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Family/Spouse: Ruthers, Nancy Caster. Nancy was born in 1938; died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ruthers, Barbara Ann Patton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Ruthers, Jo Ann |
| 33. | Ruthers, Patricia Family/Spouse: Scott, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Semple, Charles L. Jr. Charles was born in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Martin, Gerald H. Family/Spouse: Martin, Shirley Richie. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Sue Edmiston. Sue was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Ridgeway, Nana Lou Martin Family/Spouse: Ridgeway, Kenneth. Kenneth was born in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Winter, Harold Elwood Jr Family/Spouse: Xarras, Joanne. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kirk, Gay. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Usry, Phyllis Ann Winter Family/Spouse: Usry, Marvin. Marvin died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Spratt, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Winter, Charles Nicholas Family/Spouse: Winter, Janet Bowsher. Janet was born in 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Winter, Lisa Dillon. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Winter, Nan Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Winter, Duveen Rae |
| 40. | Winter, Curtis Andrew Family/Spouse: Winter, Cynthia Clark. Cynthia was born in 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Lewis, Lynda Winter Family/Spouse: Lewis, Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Holsinger, Janet Winter Family/Spouse: Holsinger, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Winter, Kenneth L. |
| 44. | Thomas married Crawford, Sandra Mabel Ferguson Savage on 21 Dec 1957 in Bedford, PA in Wooster, OH. Sandra (daughter of Ferguson, Lloyd Edward and Ferguson, Mary Catherine Wilfong) was born on 22 Jan 1941 in Bedford, PA; died on 20 Jan 2017 in Tyrone, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Family/Spouse: Webb, Marvillis. Marvillis was born on 9 Dec 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Phyllis married Facer, James R. on 30 Aug 1959. James (son of Facer, Clyde and Facer, Elsie Kiel) was born on 2 May 1935 in Millbury, OH; died on 12 Sep 2014 in Pemberville, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Family/Spouse: Pelkey, Ruth Ann Blackmore. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Hartlieb, Carl Henry Jr |
| 49. | Hartlieb, Louis Alvin |
| 50. | Chiplinski, Tammy Hartlieb Family/Spouse: Chiplinski, Cecil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Raab, Marjorie Wilson Family/Spouse: Raab, Bernard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Wilson, Robert Family/Spouse: Wilson, Donna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Wilson, Donald Family/Spouse: Wilson, Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Wilson, Henry Family/Spouse: Wilson, Dawn Alice. Dawn was born in 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Wilson, Douglas Family/Spouse: Wilson, Laurel Huck. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Wilson, Joseph Family/Spouse: Wilson, Kimberly Schultz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Wilson, Peter |
| 58. | Schafer, Sally Ann Family/Spouse: Todd, Joseph. Joseph was born in 1942. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Schafer, George Donald Family/Spouse: Schafer, Paulette Kay Woitzel. Paulette was born in 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Schafer, Reverend R. Alvin Family/Spouse: Schafer, Janet Eileen Harmon. Janet was born in 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Schafer, Carolyn Mary Wack. Carolyn was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Schafer, Edward John |
| 62. | Hoffman, John George Family/Spouse: Hoffman, Shirley Ann Laya. Shirley was born in 1938. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Hartlieb, William Dennis Family/Spouse: Hartlieb, Beth Ann Walter. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hartlieb, Cynthia Ann Hess. Cynthia was born in 1953. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Hartlieb, Vivian Gay Family/Spouse: Lavinsky, John. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: McCoy, Charles Richard. Charles was born in 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Burris, Linda Lou Family/Spouse: Stewart, Kenneth Patrick. Kenneth was born in 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
|