| 1. | Winter, Albert Family/Spouse: Winter, Mary Schoeder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Winter, Nicholas Nicholas married Winter, Catherine Hartlieb on 18 Apr 1911 in Ohio County, WV. Catherine (daughter of Hartlieb, George Jacob and Hartlieb, Catherine Lasch) was born on 14 Jan 1887; died in 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alstadt, Helen Winter Family/Spouse: Alstadt, George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Muldrew, C. Robert. C. was born in 1915; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ruthers, Evelyn Mae Winter Family/Spouse: Ruthers, Richard. Richard was born in 1916; died in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Martin, Herbert. Herbert was born in 1916; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Winter, Glen Norman |
| 8. | Winter, Harold Elwood Family/Spouse: Winter, Hazel Lee Lawrence. Hazel was born in 1925; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Winter, Raymond Family/Spouse: Winter, Louise Eleanor Miller. Louise was born in 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Winter, Kenneth Leroy Family/Spouse: Winter, Marilyn Pratt. Marilyn was born in 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Alstadt, WIlliam G. Family/Spouse: Alstadt, Linda Bruno. Linda was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Wells, Emily J. Alstadt Family/Spouse: Wells, James. James was born in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Muldrew, Ann Winter Family/Spouse: Tumbin, William Charles. William was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Muldrew, David Robert Family/Spouse: Muldrew, Karen Renee Lemmon. Karen was born in 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Ruthers, Nancy Caster. Nancy was born in 1938; died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ruthers, Barbara Ann Patton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Ruthers, Jo Ann |
| 17. | Ruthers, Patricia Family/Spouse: Scott, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Semple, Charles L. Jr. Charles was born in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Martin, Gerald H. Family/Spouse: Martin, Shirley Richie. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Sue Edmiston. Sue was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Ridgeway, Nana Lou Martin Family/Spouse: Ridgeway, Kenneth. Kenneth was born in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Winter, Harold Elwood Jr Family/Spouse: Xarras, Joanne. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kirk, Gay. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Usry, Phyllis Ann Winter Family/Spouse: Usry, Marvin. Marvin died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Spratt, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Winter, Charles Nicholas Family/Spouse: Winter, Janet Bowsher. Janet was born in 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Winter, Lisa Dillon. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Winter, Nan Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Winter, Duveen Rae |
| 24. | Winter, Curtis Andrew Family/Spouse: Winter, Cynthia Clark. Cynthia was born in 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lewis, Lynda Winter Family/Spouse: Lewis, Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Holsinger, Janet Winter Family/Spouse: Holsinger, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Winter, Kenneth L. |