| 1. | Lasch, Elizabeth Ebbert was born on 1 Jan 1828 in Germany; died on 9 Feb 1901. Family/Spouse: Lasch, Simon. Simon was born on 14 Feb 1828 in Germany; died on 29 Dec 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Catherine married Hartlieb, George Jacob on 10 Dec 1885. George (son of Hartlieb, Jeremiah and Hartlieb, Magdalena Stob) was born on 21 Oct 1860; died on 5 Jan 1946; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Lasch, Harry |
| 4. | Dorsch, Apploney Lasch Apploney married Dorsch, George on 31 Mar 1885 in Ohio County, WV. George was born on 8 Jul 1855 in Bellaire, OH; died on 1 Apr 1939 in Wheeling, WV; was buried on 4 Apr 1939 in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Fischer, Phillippina Lasch Phillippina married Fischer, Louis on 4 Jan 1894 in Ohio County, WV. Louis (son of Fischer, Henry and Fischer, Rachel Krider) was born on 22 Apr 1866 in Ohio County, WV; died on 15 Jan 1923 in Wheeling, WV; was buried on 17 Jan 1923 in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Lasch, Adam |
| 7. | Lasch, Jacob Jacob married Lasch, Hatti Hoffman on 14 Feb 1899 in Ohio County, WV. Hatti was born in 1877 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Catherine married Winter, Nicholas on 18 Apr 1911 in Ohio County, WV. Nicholas (son of Winter, Albert and Winter, Mary Schoeder) was born on 7 Sep 1886 in Marshall County, WV; died on 26 Sep 1959; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hartlieb, Louis Henry Louis married Hartlieb, Mathilda Pape on 28 Sep 1911 in Wheeling, WV. Mathilda (daughter of Pape, Karl Conrad and Pape, Louisa C. Fischer) was born on 30 Mar 1889; died on 4 Jul 1923; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Louis married Hartlieb, Mabel Mae Mozingo on 16 Nov 1927 in Elm Grove, WV. Mabel (daughter of Mozingo, Anna May VanDine, daughter of Mozingo, Henry Clay and Van Dine, Annie May) was born on 12 Nov 1907 in Long Run, West Liberty, WV; died on 18 Nov 1942 in Ohio County, WV; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Schafer, Alvin Martin. Alvin was born in 1890; died in 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hartlieb, George Jacob Jr Family/Spouse: Hartlieb, Metta Quigley. Metta was born on 14 Sep 1894; died on 3 Jul 1933; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hartlieb, Ruth Adams. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hartlieb, Elizabeth Stewart. [Group Sheet] [Family Chart] George married Hartlieb, Metta Quigley on 17 Jul 1917 in Elm Grove, WV. Metta was born on 14 Sep 1894; died on 3 Jul 1933; was buried in Stone Church Cemetery, Elm Grove, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Pape, Maria Elizabeth Dorsch Maria married Pape, Adolph Herman on 21 Aug 1912 in Warwood, WV. Adolph (son of Pape, William) was born on 20 Jan 1885 in Germany; died on 28 Jul 1960 in Wheeling, WV; was buried on 1 Aug 1960 in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Dora married Hausmann, Reverend William John on 25 Apr 1960 in Wheeling, WV. William was born on 23 Apr 1890 in Lynville, IN; died on 15 Jan 1977 in Wheeling, WV; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Dorsch, Harry Simon |
| 15. | Dorsch, George Casper |
| 16. | Dorsch, Elsie |
| 17. | Dorsch, Walter Louis |
| 18. | Dorsch, Catherine |
| 19. | Dorsch, Carl A. |
| 20. | Lasch, Harry P. |
| 21. | Weimer, Emma Elizabeth Lasch |
| 22. | Lasch, John S. |
| 23. | Alstadt, Helen Winter Family/Spouse: Alstadt, George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Family/Spouse: Muldrew, C. Robert. C. was born in 1915; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Ruthers, Evelyn Mae Winter Family/Spouse: Ruthers, Richard. Richard was born in 1916; died in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Family/Spouse: Martin, Herbert. Herbert was born in 1916; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Winter, Glen Norman |
| 28. | Winter, Harold Elwood Family/Spouse: Winter, Hazel Lee Lawrence. Hazel was born in 1925; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Winter, Raymond Family/Spouse: Winter, Louise Eleanor Miller. Louise was born in 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Winter, Kenneth Leroy Family/Spouse: Winter, Marilyn Pratt. Marilyn was born in 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Catherine married Savage, Thomas William on 16 May 1936 in Indiana. Thomas (son of Savage, Campbell and Savage, Catherine Mary Ebbert) was born on 29 Feb 1908 in Wheeling, WV; died on 13 Jun 1995 in Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Pelkey, Edna Alberta Hartlieb Edna married Pelkey, Orville Glenn on 22 Jul 1936 in Wheeling, WV. Orville (son of Pelkey, Ellis David and Pelkey, Marie Elizabeth Andreas) was born on 26 Nov 1913 in Wheeling, WV; died on 27 Oct 2002 in Worthington, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. |
| 34. | Buckley, Joyce Hartlieb Joyce married Buckley, John in 1975. John was born in 1940. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Hartlieb, Carl Henry Family/Spouse: Hartlieb, Elsie Marie Walden. Elsie was born on 22 Aug 1936; died on 8 Jul 2016 in Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Irene married Wilson, John Robert on 24 Nov 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Family/Spouse: Schafer, Dorothy Isabel Kimmins. Dorothy was born in 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Family/Spouse: Schafer, Betty Jane Rude. Betty was born in 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Family/Spouse: Finck, Theodore H.. Theodore was born in 1917. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Family/Spouse: Hoffman, John Peter. John was born in 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Hartlieb, George Robert Family/Spouse: Hartlieb, Marguerite Jeanette Burris. Marguerite was born in 1926. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hartlieb, Betty Dolores Benson. Betty was born in 1921. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Hartlieb, William Family/Spouse: Hartlieb, Jessie Eileen McClement. Jessie was born on 18 Jul 1926 in Wheeling, WV; died on 28 Apr 2017 in Wheeling, WV; was buried in Greenwood Cemetery, Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Family/Spouse: Burris, Elwood Eugene. Elwood was born in 1922; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Cox, Dorothy Pape Dorothy married Cox, Harry Lee on 31 Mar 1945 in Follansbee, WV. Harry was born on 5 Sep 1922 in West Liberty, WV; died on 7 Dec 2010 in Wheeling, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Alstadt, WIlliam G. Family/Spouse: Alstadt, Linda Bruno. Linda was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Wells, Emily J. Alstadt Family/Spouse: Wells, James. James was born in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Muldrew, Ann Winter Family/Spouse: Tumbin, William Charles. William was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Muldrew, David Robert Family/Spouse: Muldrew, Karen Renee Lemmon. Karen was born in 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Family/Spouse: Ruthers, Nancy Caster. Nancy was born in 1938; died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ruthers, Barbara Ann Patton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Ruthers, Jo Ann |
| 51. | Ruthers, Patricia Family/Spouse: Scott, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Semple, Charles L. Jr. Charles was born in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Martin, Gerald H. Family/Spouse: Martin, Shirley Richie. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Sue Edmiston. Sue was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Martin, Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Ridgeway, Nana Lou Martin Family/Spouse: Ridgeway, Kenneth. Kenneth was born in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Winter, Harold Elwood Jr Family/Spouse: Xarras, Joanne. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kirk, Gay. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Usry, Phyllis Ann Winter Family/Spouse: Usry, Marvin. Marvin died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Spratt, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Winter, Charles Nicholas Family/Spouse: Winter, Janet Bowsher. Janet was born in 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Winter, Lisa Dillon. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Winter, Nan Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Winter, Duveen Rae |
| 58. | Winter, Curtis Andrew Family/Spouse: Winter, Cynthia Clark. Cynthia was born in 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Lewis, Lynda Winter Family/Spouse: Lewis, Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Holsinger, Janet Winter Family/Spouse: Holsinger, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Winter, Kenneth L. |
| 62. | Thomas married Crawford, Sandra Mabel Ferguson Savage on 21 Dec 1957 in Bedford, PA in Wooster, OH. Sandra (daughter of Ferguson, Lloyd Edward and Ferguson, Mary Catherine Wilfong) was born on 22 Jan 1941 in Bedford, PA; died on 20 Jan 2017 in Tyrone, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Family/Spouse: Webb, Marvillis. Marvillis was born on 9 Dec 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Phyllis married Facer, James R. on 30 Aug 1959. James (son of Facer, Clyde and Facer, Elsie Kiel) was born on 2 May 1935 in Millbury, OH; died on 12 Sep 2014 in Pemberville, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Family/Spouse: Pelkey, Ruth Ann Blackmore. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Hartlieb, Carl Henry Jr |
| 67. | Hartlieb, Louis Alvin |
| 68. | Chiplinski, Tammy Hartlieb Family/Spouse: Chiplinski, Cecil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Raab, Marjorie Wilson Family/Spouse: Raab, Bernard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Wilson, Robert Family/Spouse: Wilson, Donna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Wilson, Donald Family/Spouse: Wilson, Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Wilson, Henry Family/Spouse: Wilson, Dawn Alice. Dawn was born in 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Wilson, Douglas Family/Spouse: Wilson, Laurel Huck. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Wilson, Joseph Family/Spouse: Wilson, Kimberly Schultz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Wilson, Peter |
| 76. | Schafer, Sally Ann Family/Spouse: Todd, Joseph. Joseph was born in 1942. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Schafer, George Donald Family/Spouse: Schafer, Paulette Kay Woitzel. Paulette was born in 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Schafer, Reverend R. Alvin Family/Spouse: Schafer, Janet Eileen Harmon. Janet was born in 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Schafer, Carolyn Mary Wack. Carolyn was born in 1948. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Schafer, Edward John |
| 80. | Hoffman, John George Family/Spouse: Hoffman, Shirley Ann Laya. Shirley was born in 1938. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Hartlieb, William Dennis Family/Spouse: Hartlieb, Beth Ann Walter. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hartlieb, Cynthia Ann Hess. Cynthia was born in 1953. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Hartlieb, Vivian Gay Family/Spouse: Lavinsky, John. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: McCoy, Charles Richard. Charles was born in 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Burris, Linda Lou Family/Spouse: Stewart, Kenneth Patrick. Kenneth was born in 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Alstadt, William Sean |
| 85. | Alstadt, Heather Lynn |
| 86. | Alstadt, Bradley George |
| 87. | Wells, Jason S. Family/Spouse: Wells, Dina M. Spagnolo. Dina was born in 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Wells, Kristeen |
| 89. | Tumbin, Mark WIliam Family/Spouse: Lemoine, Danielle Cherry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Tumbin, Gregory Robert |
| 91. | Muldrew, Sue-Ann Renee |
| 92. | Muldrew, Daniel Robert |
| 93. | Ruthers, Dana Alan |
| 94. | Ruthers, Rebecca Sue Family/Spouse: Sorrell, James. James was born in 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Semple, Charles L. III Family/Spouse: Semple, Jenny. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Semple, Deborah L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Semple, Joseph L. Family/Spouse: Semple, Debra Jo Miklas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Semple, Scott L. Family/Spouse: Semple, Theresa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Semple, Andrew R. Family/Spouse: Semple, Gretta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Martin, Keith Allen Family/Spouse: Martin, Lillian Heisinger. Lillian was born in 1962. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Sancoucie, Jennifer Martin Family/Spouse: Sancoucie, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Martin, Gerald John Family/Spouse: Martin, Kristi Ann Taylor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Martin, Glen |
| 104. | Martin, Katie Family/Spouse: Devander, Gary Zan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | Ridgeway, Kenneth Douglas Family/Spouse: Ridgeway, Melinda Monahan. Melinda was born in 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Glawe, Amy Ridgeway Family/Spouse: Gawe, Philip. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Winter, Charles Nicholas Jr |
| 108. | Winter, Meredith Holland |
| 109. | Winter, Seth Andrew |
| 110. | Winter, Daniel Luke |
| 111. | Winter, Matthew Clark |
| 112. | Lewis, Stephanie Susanne |
| 113. | Lewis, Samuel Kenneth |
| 114. | Thomas married Savage, Cydney Ellen Fry on 8 May 1981 in Cupertino, CA. Cydney (daughter of Fry, Allen Erwin and Fry, Barbara Ruth Palmer) was born on 28 Jul 1950 in Galion, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Savage, John Campbell Family/Spouse: Robertson, Karen Melinda. Karen was born in Dec 7 in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Miller, Michele on 8 Jan 2020 in Winchester, VA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 116. | Family/Spouse: Webb, Tiffaney Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Webb, Brian Family/Spouse: Webb, Tina Farris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Grumblis, Susan Facer |
| 119. | Facer, Roger |
| 120. | Chiplinski, Tyler |
| 121. | Raab, Thomas |
| 122. | Raab, Lisa |
| 123. | Raab, Daniel |
| 124. | Raab, Brady |
| 125. | Wilson, Nick |
| 126. | Wilson, Walter |
| 127. | Wilson, Jason |
| 128. | Wilson, Mark |
| 129. | Wilson, Shane |
| 130. | Wilson, Jamarcus |
| 131. | Wilson, Emma |
| 132. | Wilson, Mercedes |
| 133. | Wilson, Brandon |
| 134. | Wilson, Devon |
| 135. | Wilson, Jordon |
| 136. | Schafer, Andrew Martin |
| 137. | Schafer, Eric Alan |
| 138. | Schafer, Jeffrey Allen |
| 139. | Schafer, Ann Michelle |
| 140. | Hoffman, Michelle Lynn Family/Spouse: Ross, Ronald Eugene. Ronald was born in 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Lavinsky, Kash |
| 142. | McCoy, Tanner Hunter |
| 143. | McCoy, Kasha Denna |
| 144. | Stewart, Jill Christine |
| 145. | Stewart, Corey Lee Eller |
| 146. | Stewart, Jeffrey Ryan |
| 147. | Wells, Mallory R. Spagnolo |
| 148. | Wells, Bethany L. |
| 149. | Wells, MacKenzie |
| 150. | Sorrell, James Richard |
| 151. | Sorrell, Nicholas |
| 152. | Sorrell, Sara Elizabeth |
| 153. | Sorrell, Amanda Rene |
| 154. | Semple, Charles L. IV |
| 155. | Semple, Amanda L. |
| 156. | Semple, Angela M. |
| 157. | Semple, Joseph S. |
| 158. | Semple, Andrew W. |
| 159. | Martin, Kevin |
| 160. | Martin, Kyle |
| 161. | Sancoucie, Crysta |
| 162. | Martin, Daniel |
| 163. | Martin, Heather |
| 164. | Martin, Krista |
| 165. | Ridgeway, Colin Douglas |
| 166. | Ridgeway, Sara Elizabeth |
| 167. | Gawe, Nina Joyce |
| 168. | Savage, Jessica Louise Jessica married Roberts, Jeffrey Allen on 16 Oct 2015 in New Almaden, CA. Jeffrey was born on 19 Feb 1984 in Fresno, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | McCarty, Kristin Savage Kristin married McCarty, Michael James on 20 Oct 2010 in Arroyo Grande, CA. Michael was born on 29 Apr 1987 in Fresno, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Savage, Thomas Dylan |
| 171. | Savage, Joshua Lee Joshua married Savage, Michelle Renee Rosati on 14 Jul 2015 in Bedford, PA. Michelle was born on 23 Nov 1989 in St. Petersburg, FL. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Weatherholtz, Holly. Holly was born on 2 Jan 1989 in Martinsburg, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. |
| 173. |
| 174. | Webb, Briana |
| 175. | Ross, Ronald Lewis |
| 176. | Roberts, Cassandra Margo |
| 177. |
| 178. | McCarty, Luke Savage |
| 179. | Savage, Aiden Lee |
| 180. | Savage, Liam Thomas |